<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jorge Lorenzo Basket &#187; Táctica</title>
	<atom:link href="http://www.jorgelorenzobasket.com/category/tactica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorgelorenzobasket.com</link>
	<description>Aún queda mucho baloncesto por aprender...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Proyecto CES’09: Ataques Universales con Bloqueos</title>
		<link>http://www.jorgelorenzobasket.com/2011/09/13/proyecto-ces09-ataques-universales-con-bloqueos-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=proyecto-ces09-ataques-universales-con-bloqueos-2</link>
		<comments>http://www.jorgelorenzobasket.com/2011/09/13/proyecto-ces09-ataques-universales-con-bloqueos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 21:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelorenzobasket.com/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les presento el que fuera en su momento mi proyecto final para el Curso Superior de Entrenador. Allá por el 2009 comenzaba una de esas andaduras más gratificantes y formativas que he tenido como entrenador de baloncesto. El Curso Superior de Entrenador que en su fase presencial hacía desplazarnos a la ciudad de San Sebastián. Muchos recuerdo y vivencias, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jorgelorenzobasket.com/2011/09/13/proyecto-ces09-ataques-universales-con-bloqueos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pizarra de Casimiro</title>
		<link>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/11/10/la-pizarra-de-casimiro/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-pizarra-de-casimiro</link>
		<comments>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/11/10/la-pizarra-de-casimiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 23:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelorenzobasket.com/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[Luis Casimiro, actual entrenador del Estudiantes ACB, se ha caracterizado por sus  cuantiosas variantes defensivas. En el partido de la pasada jornada, su equipo el &#8220;Estu&#8221; se veía las caras contra el Gran Canaria de Pedro Martínez. Dicho sea de paso, el entrenador del Gran Canaria gran asiduo al Twitter, tendrá algún video en la próxima pizarra. Pero volviendo al ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/11/10/la-pizarra-de-casimiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça sometido a estudio</title>
		<link>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/05/11/el-barca-sometido-a-estudio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-barca-sometido-a-estudio</link>
		<comments>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/05/11/el-barca-sometido-a-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelorenzobasket.com/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Después de conseguir el ansiado premio del mejor equipo de Europa las páginas especializadas en scout -podemos crear un nuevo término bloguero- ya se ha puesto mano a la obra. Dos páginas de referencia que sacan punta a las variantes tácticas del equipo catalán y sus rivales. Les voy a mostrar dos análisis muy buenos, tengo que decirlo, uno de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/05/11/el-barca-sometido-a-estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excepcional análisis del CSKA Moscú</title>
		<link>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/04/27/excepcional-analisis-del-cska-moscu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=excepcional-analisis-del-cska-moscu</link>
		<comments>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/04/27/excepcional-analisis-del-cska-moscu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelorenzobasket.com/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente he podido descubrir tras un comentario en la web un nuevo blog muy interesante desde mi punto de vista de apasionado del scouting. Dicho blog disecciona la táctica de las mejores pizarras del mundo, y también de aquellas que muestran algo nuevo o innovador. El nombre del mismo es Scouting Basketball Blog, ver aquí. Aprovechando la opción que ofrece ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/04/27/excepcional-analisis-del-cska-moscu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La utilización del BD contra la zona</title>
		<link>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/03/08/la-utilizacion-del-bd-contra-la-zona/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-utilizacion-del-bd-contra-la-zona</link>
		<comments>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/03/08/la-utilizacion-del-bd-contra-la-zona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelorenzobasket.com/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad la utilización del BD es una acción muy habitual en estos momentos, al inicio, en medio o al final de los ataques la presencia del BD es una evidencia. Diferentes son los objetivos que permiten la utilización de este concepto ofensivo que en ocasiones se abusa del mismo. Existen bloqueos directos para llegar jugando, como &#8220;trampa&#8220;, como base ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/03/08/la-utilizacion-del-bd-contra-la-zona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto CES&#8217;09: Ataques Universales con Bloqueos</title>
		<link>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/02/22/proyecto-ces09-ataques-universales-con-bloqueos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=proyecto-ces09-ataques-universales-con-bloqueos</link>
		<comments>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/02/22/proyecto-ces09-ataques-universales-con-bloqueos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelorenzobasket.com/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les presento el vídeo que acompañaré al Proyecto Final que he elaborado para el Curso Superior de Entrenador, que durante el verano estuve cursando en su fase presencial en San Sebastián. Aprovechando la situación y al igual que Zan Tabak (ver aquí) y Manolo Aller (ver aquí), ambos compañeros del curso, quiero hacer también un breve comentario sobre el ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/02/22/proyecto-ces09-ataques-universales-con-bloqueos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un minuto muy largo para el Barça</title>
		<link>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/01/28/un-minuto-muy-largo-para-el-barca/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=un-minuto-muy-largo-para-el-barca</link>
		<comments>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/01/28/un-minuto-muy-largo-para-el-barca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelorenzobasket.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Parece mentira que un minuto de reloj pueda dar para tanto. Poniéndonos en situación seguro que saben a que me refiero: Jornada 19 de la liga ACB, partido entre Power Electronics Valencia y Regal Barça con el resultado final de 60 &#8211; 59. Pero si no han visto el partido, y lo más importante aún, el último minuto del partido, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/01/28/un-minuto-muy-largo-para-el-barca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativa defensiva del Obradoiro</title>
		<link>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/01/05/defensa-obradoiro/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=defensa-obradoiro</link>
		<comments>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/01/05/defensa-obradoiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelorenzobasket.com/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Ya no es algo secreto para todos los equipos de la liga ACB la defensa utilizada por el entrenador del Obradoiro, Curro Segura. Algo que el año pasado utilizábamos con el equipo senior en el que era segundo entrenador. Para comenzar la defensa es individual, sin embargo a la señal marcada dicha defensa cambia a una zona 2-3. Detalle táctico ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jorgelorenzobasket.com/2010/01/05/defensa-obradoiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defensa Real Madrid Vs Panathinaikos</title>
		<link>http://www.jorgelorenzobasket.com/2009/11/24/1796/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=1796</link>
		<comments>http://www.jorgelorenzobasket.com/2009/11/24/1796/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelorenzobasket.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[La ocasión lo merecía y evidentemente no la podía dejar pasar, el pasado 05 de noviembre el enfrentamiento en la &#8220;Regular Season, Game 3&#8221; de la Euroliga entre el Real Madrid y el Panathinaikos fue un partido para el recuerdo. Los actuales campeones de Europa y uno de los equipos importantes a lo largo del tiempo, el Real Madrid, se ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jorgelorenzobasket.com/2009/11/24/1796/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloqueos indirectos</title>
		<link>http://www.jorgelorenzobasket.com/2009/02/21/bloqueos-indirectos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bloqueos-indirectos</link>
		<comments>http://www.jorgelorenzobasket.com/2009/02/21/bloqueos-indirectos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 00:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelorenzobasket.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente la importancia de los bloqueos directos (BD) es algo conocido por todos, tal y como muy bien comentaba Fran García en su colaboración, el baloncesto moderno se nutre del BD para diferentes situaciones. Comienzos de ataque, en los sistemas o como finalización de ataques. Sin embargo, los bloqueos indirectos (BI) también son de gran importancia en el baloncesto moderno. De igual modo ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jorgelorenzobasket.com/2009/02/21/bloqueos-indirectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defensa Cantabria Cto. España 2009</title>
		<link>http://www.jorgelorenzobasket.com/2009/01/26/defensa-cantabria-cto-espana-2009-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=defensa-cantabria-cto-espana-2009-2</link>
		<comments>http://www.jorgelorenzobasket.com/2009/01/26/defensa-cantabria-cto-espana-2009-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 22:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelorenzobasket.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[De las pocas imágenes que he podido sacar en Cáceres en el Cto. de España de Selecciones 2009. Les muestro la defensa que la Selección Infantil de Cantabria desplegó durante el campeonato en la gran parte de sus partidos. La defensa que utilizaron fue una zona 2-3, pero no era una defensa zonal habitual. En un principio parece que es ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jorgelorenzobasket.com/2009/01/26/defensa-cantabria-cto-espana-2009-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montepaschi de Siena</title>
		<link>http://www.jorgelorenzobasket.com/2008/11/17/montepaschi-de-siena/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=montepaschi-de-siena</link>
		<comments>http://www.jorgelorenzobasket.com/2008/11/17/montepaschi-de-siena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 21:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelorenzobasket.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión le toca el turno a la Euroliga, y más concretamente al Montepaschi de Siena, en su partido contra el Barça. En este video podemos ver un sistema que el equipo italiano utiliza continuamente con diferentes variantes. La disposición inicial es 1-1-3 y seguidamente se producen dos bloqueos en diagonal para la salida del alero. Ahí comienzan las ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jorgelorenzobasket.com/2008/11/17/montepaschi-de-siena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
